Nepenthes: verschil tussen versies

Uit Carnivora Verzorging
 
(12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 43: Regel 43:
De Genus ''Nepenthes'' bevat de volgende Species:
De Genus ''Nepenthes'' bevat de volgende Species:


{|
|
*[[Nepenthes adnata|''N. adnata'']]
*[[Nepenthes adnata|''N. adnata'']]
|-
|
*[[Nepenthes alata|''N. alata'']]
*[[Nepenthes alata|''N. alata'']]
|-
|
*[[Nepenthes alba|''N. alba'']]
*[[Nepenthes alba|''N. alba'']]
*[[Bestand:Nepenthes_albomarginata00.png|x40px|link=Nepenthes albomarginata]] [[Nepenthes albomarginata|''N. albomarginata'']]
|-
*[[Bestand:Nepenthes_ampullaria02.jpg‎|x40px|link=Nepenthes ampullaria]] [[Nepenthes ampullaria|''N. ampullaria'']]
|
* [[Nepenthes albomarginata|''N. albomarginata'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_albomarginata00.jpg|x50px|link=Nepenthes albomarginata]]
|-
|
* [[Nepenthes ampullaria|''N. ampullaria'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_ampullaria02.jpg‎|x50px|link=Nepenthes ampullaria]]
|-
|
*[[Nepenthes andamana|''N. andamana'']]
*[[Nepenthes andamana|''N. andamana'']]
|-
|
*[[Nepenthes angasanensis|''N. angasanensis'']]
*[[Nepenthes angasanensis|''N. angasanensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes argentii|''N. argentii'']]
*[[Nepenthes argentii|''N. argentii'']]
*[[Bestand:n_aristolochioides00.png‎|x40px|link=Nepenthes aristolochioides]] [[Nepenthes aristolochioides|''N. aristolochioides'']]
|-
|
* [[Nepenthes aristolochioides|''N. aristolochioides'']]
| align="center"| [[Bestand:n_aristolochioides01.jpg‎|x50px|link=Nepenthes aristolochioides]]
|-
|
*[[Nepenthes attenboroughii|''N. attenboroughii'']]
*[[Nepenthes attenboroughii|''N. attenboroughii'']]
|-
|
*[[Nepenthes beccariana|''N. beccariana'']]
*[[Nepenthes beccariana|''N. beccariana'']]
|-
|
*[[Nepenthes bellii|''N. bellii'']]
*[[Nepenthes bellii|''N. bellii'']]
|-
|
*[[Nepenthes benstonei|''N. benstonei'']]
*[[Nepenthes benstonei|''N. benstonei'']]
|-
|
*[[Nepenthes bicalcarata|''N. bicalcarata'']]
*[[Nepenthes bicalcarata|''N. bicalcarata'']]
|-
|
*[[Nepenthes bokorensis|''N. bokorensis'']]
*[[Nepenthes bokorensis|''N. bokorensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes bongso|''N. bongso'']]
*[[Nepenthes bongso|''N. bongso'']]
|-
|
*[[Nepenthes boschiana|''N. boschiana'']]
*[[Nepenthes boschiana|''N. boschiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes burbidgeae|''N. burbidgeae'']]
*[[Nepenthes burbidgeae|''N. burbidgeae'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_burbidgeae01.jpg‎|x50px|link=Nepenthes burbidgeae]]
|-
|
*[[Nepenthes burkei|''N. burkei'']]
*[[Nepenthes burkei|''N. burkei'']]
|-
|
*[[Nepenthes campanulata|''N. campanulata'']]
*[[Nepenthes campanulata|''N. campanulata'']]
|-
|
*[[Nepenthes chang|''N. chang'']]
*[[Nepenthes chang|''N. chang'']]
|-
|
*[[Nepenthes chaniana|''N. chaniana'']]
*[[Nepenthes chaniana|''N. chaniana'']]
|-
|
*[[Nepenthes clipeata|''N. clipeata'']]
*[[Nepenthes clipeata|''N. clipeata'']]
|-
|
*[[Nepenthes copelandii|''N. copelandii'']]
*[[Nepenthes copelandii|''N. copelandii'']]
|-
|
*[[Nepenthes danseri|''N. danseri'']]
*[[Nepenthes danseri|''N. danseri'']]
|-
|
*[[Nepenthes deaniana|''N. deaniana'']]
*[[Nepenthes deaniana|''N. deaniana'']]
|-
|
*[[Nepenthes densiflora|''N. densiflora'']]
*[[Nepenthes densiflora|''N. densiflora'']]
|-
|
*[[Nepenthes diatas|''N. diatas'']]
*[[Nepenthes diatas|''N. diatas'']]
|-
|
*[[Nepenthes distillatoria|''N. distillatoria'']]
*[[Nepenthes distillatoria|''N. distillatoria'']]
|-
|
*[[Nepenthes dubia|''N. dubia'']]
*[[Nepenthes dubia|''N. dubia'']]
|-
|
*[[Nepenthes edwardsiana|''N. edwardsiana'']]
*[[Nepenthes edwardsiana|''N. edwardsiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes ephippiata|''N. ephippiata'']]
*[[Nepenthes ephippiata|''N. ephippiata'']]
|-
|
*[[Nepenthes eustachya|''N. eustachya'']]
*[[Nepenthes eustachya|''N. eustachya'']]
|-
|
*[[Nepenthes eymae|''N. eymae'']]
*[[Nepenthes eymae|''N. eymae'']]
|-
|
*[[Nepenthes faizaliana|''N. faizaliana'']]
*[[Nepenthes faizaliana|''N. faizaliana'']]
|-
|
*[[Nepenthes flava|''N. flava'']]
*[[Nepenthes flava|''N. flava'']]
|-
|
*[[Nepenthes fusca|''N. fusca'']]
*[[Nepenthes fusca|''N. fusca'']]
|-
|
*[[Nepenthes gantungensis|''N. gantungensis'']]
*[[Nepenthes gantungensis|''N. gantungensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes glabrata|''N. glabrata'']]
*[[Nepenthes glabrata|''N. glabrata'']]
|-
|
*[[Nepenthes glandulifera|''N. glandulifera'']]
*[[Nepenthes glandulifera|''N. glandulifera'']]
|-
|
*[[Nepenthes gracilis|''N. gracilis'']]
*[[Nepenthes gracilis|''N. gracilis'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_gracilis01.jpg‎|x50px|link=Nepenthes gracilis]]
|-
|
*[[Nepenthes gracillima|''N. gracillima'']]
*[[Nepenthes gracillima|''N. gracillima'']]
|-
|
*[[Nepenthes gymnamphora|''N. gymnamphora'']]
*[[Nepenthes gymnamphora|''N. gymnamphora'']]
|-
|
*[[Nepenthes hamata|''N. hamata'']]
*[[Nepenthes hamata|''N. hamata'']]
|-
|
*[[Nepenthes hamiguitanensis|''N. hamiguitanensis'']]
*[[Nepenthes hamiguitanensis|''N. hamiguitanensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes hirsuta|''N. hirsuta'']]
*[[Nepenthes hirsuta|''N. hirsuta'']]
|-
|
*[[Nepenthes hispida|''N. hispida'']]
*[[Nepenthes hispida|''N. hispida'']]
|-
|
*[[Nepenthes holdenii|''N. holdenii'']]
*[[Nepenthes holdenii|''N. holdenii'']]
|-
|
*[[Nepenthes hurrelliana|''N. hurrelliana'']]
*[[Nepenthes hurrelliana|''N. hurrelliana'']]
|-
|
*[[Nepenthes inermis|''N. inermis'']]
*[[Nepenthes inermis|''N. inermis'']]
|-
|
*[[Nepenthes insignis|''N. insignis'']]
*[[Nepenthes insignis|''N. insignis'']]
|-
|
*[[Nepenthes izumiae|''N. izumiae'']]
*[[Nepenthes izumiae|''N. izumiae'']]
|-
|
*[[Nepenthes jacquelineae|''N. jacquelineae'']]
*[[Nepenthes jacquelineae|''N. jacquelineae'']]
|-
|
*[[Nepenthes jamban|''N. jamban'']]
*[[Nepenthes jamban|''N. jamban'']]
|-
|
*[[Nepenthes junghuhnii|''N. junghuhnii'']]
*[[Nepenthes junghuhnii|''N. junghuhnii'']]
|-
|
*[[Nepenthes kampotiana|''N. kampotiana'']]
*[[Nepenthes kampotiana|''N. kampotiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes kerrii|''N. kerrii'']]
*[[Nepenthes kerrii|''N. kerrii'']]
|-
|
*[[Nepenthes khasiana|''N. khasiana'']]
*[[Nepenthes khasiana|''N. khasiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes klossii|''N. klossii'']]
*[[Nepenthes klossii|''N. klossii'']]
|-
|
*[[Nepenthes kongkandana|''N. kongkandana'']]
*[[Nepenthes kongkandana|''N. kongkandana'']]
|-
|
*[[Nepenthes lamii|''N. lamii'']]
*[[Nepenthes lamii|''N. lamii'']]
|-
|
*[[Nepenthes lavicola|''N. lavicola'']]
*[[Nepenthes lavicola|''N. lavicola'']]
|-
|
*[[Nepenthes leonardoi|''N. leonardoi'']]
*[[Nepenthes leonardoi|''N. leonardoi'']]
|-
|
*[[Nepenthes lingulata|''N. lingulata'']]
*[[Nepenthes lingulata|''N. lingulata'']]
|-
|
*[[Nepenthes longifolia|''N. longifolia'']]
*[[Nepenthes longifolia|''N. longifolia'']]
|-
|
*[[Nepenthes lowii|''N. lowii'']]
*[[Nepenthes lowii|''N. lowii'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_lowii01.jpg|x50px|link=Nepenthes lowii]]
|-
|
*[[Nepenthes macfarlanei|''N. macfarlanei'']]
*[[Nepenthes macfarlanei|''N. macfarlanei'']]
|-
|
*[[Nepenthes macrophylla|''N. macrophylla'']]
*[[Nepenthes macrophylla|''N. macrophylla'']]
|-
|
*[[Nepenthes macrovulgaris|''N. macrovulgaris'']]
*[[Nepenthes macrovulgaris|''N. macrovulgaris'']]
|-
|
*[[Nepenthes madagascariensis|''N. madagascariensis'']]
*[[Nepenthes madagascariensis|''N. madagascariensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes mantalingajanensis|''N. mantalingajanensis'']]
*[[Nepenthes mantalingajanensis|''N. mantalingajanensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes mapuluensis|''N. mapuluensis'']]
*[[Nepenthes mapuluensis|''N. mapuluensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes masoalensis|''N. masoalensis'']]
*[[Nepenthes masoalensis|''N. masoalensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes maxima|''N. maxima'']]
*[[Nepenthes maxima|''N. maxima'']]
|-
|
*[[Nepenthes merrilliana|''N. merrilliana'']]
*[[Nepenthes merrilliana|''N. merrilliana'']]
|-
|
*[[Nepenthes micramphora|''N. micramphora'']]
*[[Nepenthes micramphora|''N. micramphora'']]
|-
|
*[[Nepenthes mikei|''N. mikei'']]
*[[Nepenthes mikei|''N. mikei'']]
|-
|
*[[Nepenthes mindanaoensis|''N. mindanaoensis'']]
*[[Nepenthes mindanaoensis|''N. mindanaoensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes mira|''N. mira'']]
*[[Nepenthes mira|''N. mira'']]
|-
|
*[[Nepenthes mirabilis|''N. mirabilis'']]
*[[Nepenthes mirabilis|''N. mirabilis'']]
|-
|
*[[Nepenthes mollis|''N. mollis'']]
*[[Nepenthes mollis|''N. mollis'']]
|-
|
*[[Nepenthes muluensis|''N. muluensis'']]
*[[Nepenthes muluensis|''N. muluensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes murudensis|''N. murudensis'']]
*[[Nepenthes murudensis|''N. murudensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes naga|''N. naga'']]
*[[Nepenthes naga|''N. naga'']]
|-
|
*[[Nepenthes neoguineensis|''N. neoguineensis'']]
*[[Nepenthes neoguineensis|''N. neoguineensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes northiana|''N. northiana'']]
*[[Nepenthes northiana|''N. northiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes ovata|''N. ovata'']]
*[[Nepenthes ovata|''N. ovata'']]
|-
|
*[[Nepenthes palawanensis|''N. palawanensis'']]
*[[Nepenthes palawanensis|''N. palawanensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes paniculata|''N. paniculata'']]
*[[Nepenthes paniculata|''N. paniculata'']]
|-
|
*[[Nepenthes papuana|''N. papuana'']]
*[[Nepenthes papuana|''N. papuana'']]
|-
|
*[[Nepenthes peltata|''N. peltata'']]
*[[Nepenthes peltata|''N. peltata'']]
|-
|
*[[Nepenthes pervillei|''N. pervillei'']]
*[[Nepenthes pervillei|''N. pervillei'']]
|-
|
*[[Nepenthes petiolata|''N. petiolata'']]
*[[Nepenthes petiolata|''N. petiolata'']]
|-
|
*[[Nepenthes philippinensis|''N. philippinensis'']]
*[[Nepenthes philippinensis|''N. philippinensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes pilosa|''N. pilosa'']]
*[[Nepenthes pilosa|''N. pilosa'']]
|-
|
*[[Nepenthes pitopangii|''N. pitopangii'']]
*[[Nepenthes pitopangii|''N. pitopangii'']]
|-
|
*[[Nepenthes platychila|''N. platychila'']]
*[[Nepenthes platychila|''N. platychila'']]
*[[Bestand:Nepenthes_rafflesiana00.png|x40px|link=Nepenthes rafflesiana]] [[Nepenthes rafflesiana|''N. rafflesiana'']]
|-
|
* [[Nepenthes rafflesiana|''N. rafflesiana'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_rafflesiana03.jpg|x50px|link=Nepenthes rafflesiana]]
|-
|
*[[Nepenthes rajah|''N. rajah'']]
*[[Nepenthes rajah|''N. rajah'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_rajah01.jpg|x50px|link=Nepenthes rajah]]
|-
|
*[[Nepenthes ramispina|''N. ramispina'']]
*[[Nepenthes ramispina|''N. ramispina'']]
|-
|
*[[Nepenthes reinwardtiana|''N. reinwardtiana'']]
*[[Nepenthes reinwardtiana|''N. reinwardtiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes rhombicaulis|''N. rhombicaulis'']]
*[[Nepenthes rhombicaulis|''N. rhombicaulis'']]
|-
|
*[[Nepenthes rigidifolia|''N. rigidifolia'']]
*[[Nepenthes rigidifolia|''N. rigidifolia'']]
|-
|
*[[Nepenthes rowanae|''N. rowanae'']]
*[[Nepenthes rowanae|''N. rowanae'']]
|-
|
*[[Nepenthes sanguinea|''N. sanguinea'']]
*[[Nepenthes sanguinea|''N. sanguinea'']]
|-
|
*[[Nepenthes saranganiensis|''N. saranganiensis'']]
*[[Nepenthes saranganiensis|''N. saranganiensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes sibuyanensis|''N. sibuyanensis'']]
*[[Nepenthes sibuyanensis|''N. sibuyanensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes singalana|''N. singalana'']]
*[[Nepenthes singalana|''N. singalana'']]
|-
|
*[[Nepenthes smilesii|''N. smilesii'']]
*[[Nepenthes smilesii|''N. smilesii'']]
|-
|
*[[Nepenthes spathulata|''N. spathulata'']]
*[[Nepenthes spathulata|''N. spathulata'']]
|-
|
*[[Nepenthes spectabilis|''N. spectabilis'']]
*[[Nepenthes spectabilis|''N. spectabilis'']]
|-
|
*[[Nepenthes stenophylla|''N. stenophylla'']]
*[[Nepenthes stenophylla|''N. stenophylla'']]
|-
|
*[[Nepenthes sumatrana|''N. sumatrana'']]
*[[Nepenthes sumatrana|''N. sumatrana'']]
|-
|
*[[Nepenthes suratensis|''N. suratensis'']]
*[[Nepenthes suratensis|''N. suratensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes surigaoensis|''N. surigaoensis'']]
*[[Nepenthes surigaoensis|''N. surigaoensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes talangensis|''N. talangensis'']]
*[[Nepenthes talangensis|''N. talangensis'']]
|-
|
*[[Nepenthes tenax|''N. tenax'']]
*[[Nepenthes tenax|''N. tenax'']]
|-
|
*[[Nepenthes tentaculata|''N. tentaculata'']]
*[[Nepenthes tentaculata|''N. tentaculata'']]
|-
|
*[[Nepenthes tenuis|''N. tenuis'']]
*[[Nepenthes tenuis|''N. tenuis'']]
|-
|
*[[Nepenthes thai|''N. thai'']]
*[[Nepenthes thai|''N. thai'']]
|-
|
*[[Nepenthes thorelii|''N. thorelii'']]
*[[Nepenthes thorelii|''N. thorelii'']]
|-
|
*[[Nepenthes tobaica|''N. tobaica'']]
*[[Nepenthes tobaica|''N. tobaica'']]
|-
|
*[[Nepenthes tomoriana|''N. tomoriana'']]
*[[Nepenthes tomoriana|''N. tomoriana'']]
|-
|
*[[Nepenthes treubiana|''N. treubiana'']]
*[[Nepenthes treubiana|''N. treubiana'']]
|-
|
*[[Nepenthes truncata|''N. truncata'']]
*[[Nepenthes truncata|''N. truncata'']]
|-
|
*[[Nepenthes veitchii|''N. veitchii'']]
*[[Nepenthes veitchii|''N. veitchii'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_veitchii01.jpg‎|x50px|link=Nepenthes veitchii]]
|-
|
*[[Nepenthes ventricosa|''N. ventricosa'']]
*[[Nepenthes ventricosa|''N. ventricosa'']]
|-
|
*[[Nepenthes vieillardii|''N. vieillardii'']]
*[[Nepenthes vieillardii|''N. vieillardii'']]
*[[Bestand:Nepenthes_villosa00.png|x40px|link=Nepenthes villosa]] [[Nepenthes villosa|''N. villosa'']]
|-
*[[Bestand:Nepenthes vogelii00.jpg|x40px|link=Nepenthes vogelii]] [[Nepenthes vogelii|''N. vogelii'']]
|
* [[Nepenthes villosa|''N. villosa'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_villosa02.jpg‎|x50px|link=Nepenthes villosa]]
|-
|
* [[Nepenthes vogelii|''N. vogelii'']]
| align="center"| [[Bestand:Nepenthes_vogelii03.jpg|x50px|link=Nepenthes vogelii]]
|}


== Links ==
== Links ==
Interessante sites waar informatie te vinden is over de ''Nepenthes''
Interessante sites waar informatie te vinden is over de ''Nepenthes''
* Symbiose tussen ''Nephentes'' en vleermuizen (engels)  : [http://www.batcon.org/index.php/media-and-info/e-newsletter.html?task=_viewArticle&ArticleID=1264 http://www.batcon.org/index.php/media-and-info/e-newsletter.html?task=_viewArticle&ArticleID=1264] en illustraties: [http://cargocollective.com/luciaantunes/Planta-como-habitat http://cargocollective.com/luciaantunes/Planta-como-habitat]
* Symbiose tussen ''Nephentes'' en vleermuizen (engels)  : [http://www.batcon.org/index.php/media-and-info/e-newsletter.html?task=_viewArticle&ArticleID=1264 http://www.batcon.org/index.php/media-and-info/e-newsletter.html?task=_viewArticle&ArticleID=1264] en illustraties: [http://cargocollective.com/luciaantunes/Planta-como-habitat http://cargocollective.com/luciaantunes/Planta-como-habitat]
* Filmpje over hoe te bemesten met koffie (engels): [http://www.youtube.com/watch?v=qkdBiG2CxxY http://www.youtube.com/watch?v=qkdBiG2CxxY]
* Site over de verzorging van ''Nephentes'' (engels): [http://www.nepenthesaroundthehouse.com/index.htm http://www.nepenthesaroundthehouse.com/index.htm]

Huidige versie van 17 okt 2013 om 17:59

Nepenthes
De slag van de rank om de tak is hier duidelijk te zien.

Tropische Bekerplant

Het geslacht bestaat uit meer dan 100 soorten. Nepenthes is vaak een typische klimplant die in regenwouden voorkomt. Ze kunnen een hoogte bereiken van wel 15 meter. De bekers vormen zich aan ranken aan het uiteinde van de bladeren. Meestal gebruikt de plant deze ranken om te kunnen klimmen, dmv een enkele slag om een tak. De Nepenthes soorten kunnen in 2 groepen worden ingedeeld; de laagland en de hoogland soorten.

Laagland
soorten zijn meestal het gemakkelijkst in cultuur. Deze soorten hebben een constante (hoge) temperatuur en constante hoge luchtvochtigheid nodig.
Hoogland
soorten zijn moeilijker, omdat ze een dag- en nachtritme nodig hebben. Tevens mag de maximale temperatuur niet te hoog zijn. Hoogland soorten komen voor op hoogten van 900 tot 3000 meter.

Herkomst

Van Madagaskar oostwaarts over Azië en noord Australië, met als zwaartepunt Borneo. Borneo wordt gezien als de oorsprong van alle Nepenthes soorten.

In ruil voor nectar valt af en toe een mier ten prooi.

De Val

De vangbekers groeien aan de uiteinde van de bladeren. De bekers van de verschillende soorten zijn zeer divers. Zelfs de bekers aan 1 plant kunnen al sterk verschillen, onder- en bovenbekers verschillen dan van uiterlijk. De vang bekers van sommige soorten kunnen wel tot 50cm groot worden! Vrijwel alle soorten hebben een deksel boven de bekers, om vollopen en overstromen van de val tegen te gaan. De vallen hebben vaak tanden aan de rand van de beker, met daartussen nectarklieren. Zo verleiden ze insecten om over de rand te leunen. Als een insect in de val valt, hebben ze weinig kans om weer via de gladde wanden omhoog te klimmen. Onderin de val zit vloeistof, en in de wanden zitten verteringsklieren. De klieren scheiden verteringssappen af en nemen opgeloste voedingsstoffen van de prooi op.

verzorgingstips

Water

Gebruik alleen zuiver regenwater, gedemineraliseerd water of gedestilleerd water. Zorg dat de potgrond altijd vochtig is, en dat wortels zo min mogelijk in een laagje water komen te staan. Altijd de plant van bovenaf op de potgrond water geven, zodat het water door de open grond heen sijpelt.

Zorg voor een hoge luchtvochtigheid minstens 60% maar het liefst altijd hoger. Er zijn tegenwoordig wel veel hybriden in de handel die beter tegen lage luchtvochtigheid kunnen. Als de luchtvochtigheid te laag is zal de plant geen bekergroei meer vertonen.

Licht

Zorg dat de plant zoveel mogelijk licht krijgt. Direct zonlicht moet echter vermeden worden. Halfschaduw in kassen. De plant kan ook onder een speciale lamp worden geplaatst.

Temperatuur

Laagland
18°C - 30°C. Warme nachten en hete dagtemperaturen.
Hoogland
10°C - 25°C. Zorg voor een dag- en een nachtritme. Koele nachten (11°C - 18°C) en een frisse dagtemperatuur (16°C - 23°C)

Grond

De potgrond moet een luchtig mengsel zijn, bijvoorbeeld; turf, boomschors, spagnum, en eventueel perlite. De helft boomschors en de andere helft spagnum kan bijvoorbeeld ook. Een orchideëenmengsel is ook goed, maar let dan wel op dat er geen meststoffen al zijn toegevoegd. Als het grondmengsel minder vochtdoorlatend is, zorg dan dat de plant niet constant in een laagje met water staat.

Verpotten kan van januari t/m mei. Gebruik bij voorkeur een smalle maar diepe pot van minimaal 15cm hoog. Gebruik altijd een pot met gat aan de onderkant.

Snoeien

Volwassen planten moeten regelmatig ingekort worden. Dit is om te zorgen dat de plant niet te groot wordt, en meer bekers aanmaakt. Snoei niet te kort terug. Zorg dat er altijd groene bladeren aan een tak blijven zitten. Afgesnoeide taken kunnen weer als stekjes dienst doen.

Vermeerdering

Stekken
Dit is de snelste manier om snel een volwassen plant te kweken. Het beste is om na het snoeien van de plant, de afgesnoeide stekken in de potgrond te steken. Zorg dat de stekjes minstens 3 en voor de groeipunt minstens 4 bladeren bevatten. Knip de bladeren voor de helft af zodat de stekken niet te veel water kunnen verdampen, en de wortels de kans hebben om aan te groeien. Doe een plastic zak over de plant, om de luchtvochtigheid hoog te houden. Na verloop van tijd zullen worteltjes zich ontwikkelen, en zal de plant gaan groeien. Het kan weken tot zelfs maanden duren voordat de stekjes groei beginnen te vertonen.

Soorten

De Genus Nepenthes bevat de volgende Species:

Nepenthes albomarginata00.jpg
Nepenthes ampullaria02.jpg
N aristolochioides01.jpg
Nepenthes burbidgeae01.jpg
Nepenthes gracilis01.jpg
Nepenthes lowii01.jpg
Nepenthes rafflesiana03.jpg
Nepenthes rajah01.jpg
Nepenthes veitchii01.jpg
Nepenthes villosa02.jpg
Nepenthes vogelii03.jpg

Links

Interessante sites waar informatie te vinden is over de Nepenthes